Il ministero dell’interno in data 1 marzo ha erogato i trasferimenti 2011 a titolo di acconto, per importi pari ai pagamenti effettuati lo scorso anno nel primo periodo dell’anno, dando attuazione a quanto previsto nella legge di conversione del decreto legge n. 225/2010.
Dettagli di alcune erogazioni per comuni ….
Comune | Erogazioni 1 marzo 2011 | Popolazione |
Milano | 100.017.508,62 | 1.307.495 |
Gallipoli | 884.451,85 | 21.038 |
Gualdo Tadino | 735.136,40 | 15.846 |
Montegranaro | 449.380,86 | 13.428 |
Paullo | 358.613,31 | 10.995 |
Albinea | 188.661,41 | 8.673 |
Sirmione | 143.827,01 | 8.050 |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento